Descripción
Lenovo TB 16 Core 5-210H 16″
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 21SH00HXSP_KD |
| Sistema Operativo | – Windows 11 Pro |
| CPU | – Intel Core 5 210H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.2 / 4.8GHz, E-core 1.6 / 3.6GHz, 12MB |
| Memoria | – 16 GB SO-DIMM DDR5-5600 (1 x 16GB) – 2 x ranuras DDR5 SO-DIMM, con capacidad de doble canal – Ampliable hasta 64 GB DDR5-5600 |
| Disco Duro | – 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Pantalla | – 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
| Gráfica |
– Integrated Intel Graphics
|
| Conectividad | – Wi-Fi 6, 802.11ax 2×2 – Bluetooth 5.2 |
| Unidad óptica | – Sin Unidad |
| Puertos E/S | – 1 x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) – 1 x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), siempre activo – 1 x USB-C (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), con USB PD 3.0 y DisplayPort 1.4 – 1 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps), con USB PD 3.0 y DisplayPort 2.1 – 1 x HDMI 2.1, hasta 4K/60 Hz – 1 x conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) – 1 x Ethernet (RJ-45) – 1 x lector de tarjetas SD |
| Otras características | – FHD 1080p con obturador de privacidad – 2 x altavoces Dolby Audio 2W – Batería de 45Wh – Adaptador de corriente USB-C de 65 W (3 pines) Dimensiones y peso – 356 x 253,5 x 17,5 mm – 1,7 kg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.